RÉSULTATS ET CLASSEMENT : cliquez ici.
STAFF 2023-24
Fonction | Nom | Téléphone | |
---|---|---|---|
Entraîneur | EL ZAHAR MEHDI | 079.726.94.18 | mehdi_zahar@hotmail.com |
Assistant | DA SILVA MOREIRA RICARDO | 076.496.81.77 | ricardo1986_610@hotmail.com |
CONTINGENT 2023-24
Nom | Prénom |
---|---|
ALCAIDE | Trinity |
BLAZQUEZ | Claudia |
BOSSON | Elodie |
CANALES | Noémie |
CHARDON | Océane Patricia |
COHEN | Zoé |
CONDÉ | Nancy |
CUISINIER | Maé |
FORFAIT | Pauline |
FERREIRA CASTANHEIRA | Brenda |
GANDOLFO | Romane |
GAVE | Céline Althéa |
GRUFFAZ | Clara Delphine |
KNECHT | Clara |
LANIEL | Audrey |
MAKUMBI KINFUTA | Bernis |
MAZOLO-MIKUNZI | Coralie |
MENDES | Susana |
OLIVEIRA RODRIGUES | Mélanie |
ORTIZ | Lia |
PERRAUD | Alison |
POTENZA | Marika |
SANTANA REIS | Stephanie Emanuela |
SANTANA REIS | Mélanie |
SBAI | Samirah |
SIEGENTHALER | Louise |
SILVESTRE FIAES | Laura |
TEIXEIRA DA SILVA | Maria |
TSICHRITZI OR TSICHRITZIS | Amalia |
SPONSORS

CONDUITES PAR UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE, NOS ACTIVITÉS SE DÉCLINENT EN 5 SECTEURS:
LA RÉVISION
LA COMPTABILITÉ
LA FISCALITÉ
L’ADMINISTRATION
LE CONSEIL EN STRUCTURATION PATRIMONIALE.
Swiss Audit & Fiduciary Services SA (swissauditfidu.ch)

Cercle des Agriculteurs Veyrier – Landi